2018年11月1日人民法院网发布35条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00052/29894367 | 3 | |||
2 | 31X00051/31513074 | 5 | |||
3 | 30X00053/97462023 | 2.55 | |||
4 | 10X00052/23944242 | ||||
5 | 30X00053/97461290 | 1.68 | |||
6 | 31X00051/21449057 | 30 | |||
7 | 31X00051/32522953 | 3 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
8 | 32X00051/24375273 | 3 | |||
9 | 31X00052/24442106 | 2 | |||
10 | 31X00051/25838706 | 50 | 2018年3月12日 | ||
11 | 31X00051/21207921 | 11 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 | |
12 | 31X00051/30311561 | 10 | 2016年9月1日 | 2017年2月28日 | |
13 | 40X00052/22439249 | 10 | 2017年1月6日 | 2017年7月5日 | |
14 | 30X00051/24629247 | 5.27 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
15 | 31X00052/26652485 | 5 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
16 | 32X00051/24430712 | ||||
17 | 31X00051/36516035 | 8.77 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 | |
18 | 31X00052/27400763 | 5 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 | |
19 | 31X00052/26652466 | 5 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
20 | 30X00053/97938147 | 10 | |||
21 | 31X00051/30865778 | 5 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 | |
22 | 30X00051/22851238 | 5 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 | |
23 | 30X00053/23692466 | 3 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 | |
24 | 10X00052/24135395 | 5 | 2015年9月17日 | 2016年3月14日 | |
25 | 30X00053/25865315 | 50 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
26 | 10X00052/29055109 | 9.35 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 | |
27 | 31X00051/38825502 | 10 | |||
28 | 30X00053/29084934 | 3 | |||
29 | 31X00051/45199820 | 10 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 | |
30 | 30X00053/24804998 | 20 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
31 | 32X00051/24879588 | 4.08 | 2018年9月21日 | 2019年3月21日 | |
32 | 31X00051/45190664 | 15 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 | |
33 | 31X00051/46738292 | 50 | 2018年5月18日 | 2018年11月18日 | |
34 | 31X00051/35676321 | 50 | 2016年12月2日 | 2017年6月1日 | |
35 | 31X00051/43793740 | 3 | 2018年7月26日 | 2019年1月26日 |
其中,涉及的企业单位有:
江苏某科技有限公司
某新能源汽车有限公司
某机股份有限公司
某建设集团有限公司
江苏某团有限公司
某腾飞实业有限公司
某汽车配件有限公司
某热电有限公司
某实业有限公司
某国际贸易有限公司
某家纺有限公司
某安装集团有限公司
某越野车有限公司
某业集团有限责任公司
某工程总承包有限公司
某电子工程研究所
某正通股份有限公司
某荣贸易有限公司
某第二人民医院
某实业有限公司
某市政工程建设有限公司
某集团薛城能源有限公司
某化工有限公司
某长润实业有限公司
某洋晨机械制造有限公司