2018年10月31日人民法院网发布23条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 10X00052/26898252 | 5 | 2018年5月9日 | ||
2 | 59X00051/20039911 | 9.9 | 2018年3月13日 | 2018年6月13日 | |
3 | 10X00052/20332306 | 64.44 | 2018年9月20日 | 2018年12月20日 | |
4 | 31X00051/41324333 | 5 | 2017年8月18日 | 2018年2月18日 | |
5 | 30X00053/28424037 | 40 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 | |
6 | 40X00051/28909670 | 50 | 2017年1月16日 | ||
7 | 31X00051/43969362 | 5.12 | 2018年2月11日 | ||
8 | 56X00051/20023186 | 3 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
9 | 10X00052/24955147 | 20 | 2016年7月14日 | 2017年1月12日 | |
10 | 31X00052/27265285 | 10 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 | |
11 | 31X00051/47783648 | 10 | 2018年10月11日 | 2019年4月11日 | |
12 | 31X00052/30926404 | 6.20 | 2017年11月23日 | 2018年5月23日 | |
13 | 31X00051/43970690 | 1 | 2018年2月12日 | ||
14 | 31X0051/32389563 | 10 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 | |
15 | 30200053/27252739 | 0.67 | 2018年3月13日 | ||
16 | 31X00052/30596852 | 3.87 | 2018年4月26日 | 2018年10月25日 | |
17 | 10X00042/20452581 | 2 | 2018年5月17日 | ||
18 | 40X00052/20355995 | 14.76 | 2018年3月23日 | 2018年9月22日 | |
19 | 30X00051/22750729 | 10 | 2018年6月20日 | 2018年12月15日 | |
20 | 40X00051/30246968 | 5 | 2018年1月24日 | ||
21 | 40X00051/30580577 | 10 | 2018年8月30日 | 2019年2月28日 | |
22 | 31X00052/30137426 | 5 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 | |
23 | 32X00051/24745186 | 10 | 2018年7月2日 | 2019年1月2日 |
其中,涉及的企业单位有:
常州市某车业有限公司
上海某销售有限公司
电信某第十研究所有限公司
浙江某电器有限公司
某天业(集团)有限公司
某汽车零部件有限公司
某包装股份有限公司
亚萨某门业有限公司
安徽某股份有限公司
某建设集团有限公司
贵州某有限公司
天津某建设开发有限公司
杭州某倾城园艺场
某拓凡服饰有限公司
华润某有限公司
国药某股份有限公司
天津某制品有限公司
某建设集团(洛阳)有限公司
浙江某开发有限公司
温州某有限公司
某汽车销售服务有限公司
某春辉贸易有限公司