2018年10月30日人民法院网发布18条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31x00051/45080902 | 50 | 2017年4月24日 | ||
2 | 00x00041/23405899 | 1 | 2017年7月17日 | ||
3 | 31x00051/21290624 | 3 | 2018年4月25日 | ||
4 | 10x00052/26889765 | 5 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
5 | 31x00051/32541619 | 5 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 | |
6 | 31x00051/32538353 | 5 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 | |
7 | 10x00052/27883725 | 12 | 2018年3月30日 | 2018年9月27日 | |
8 | 31x00051/32538357 | 5 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 | |
9 | 31x00051/20328323 | 20 | |||
10 | 30x00053/95627680 | 5 | 2018年1月26日 | 2018年7月24日 | |
11 | 31x00051/21292535 | 40 | 2018年6月13日 | ||
12 | 30x00051/24098844 | 90 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 | |
13 | 30x00051/24098845 | 90 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 | |
14 | 00x00041/27833888 | 1 | 2018年9月13日 | ||
15 | 31x00051/29629078 | 1.9 | 2018年1月23日 | 2018年7月18日 | |
16 | 31x00051/47324180 | 100 | 2018年8月24日 | 2019年2月23日 | |
17 | 31x00051/45041064 | 3 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 | |
18 | 30x00053/24435530 | 36.32 | 2017年6月30日 | 2017年12月30日 |
其中,涉及的企业单位有:
贵州某贸易有限公司
秦川某集团股份公司
常州某幕墙有限公司
常州某纺织品有限公司
江苏赛拉弗光伏系统有限公司
常州市某制造有限公司
江苏某系统有限公司
某输送股份有限公司
扬州某有限公司
陕西某集团有限公司
深圳市某有限公司
徐州某服务有限公司
包头市某有限公司
浙江某有限公司
金川某有限公司
某(集团)股份有限公司