2018年10月12日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 6.9120 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 8.0045 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.1571 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.8822 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 9.1388 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9198 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5064 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0182 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 6.9763 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.3016 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.6017 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.5979 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.114 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 164.66 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53189 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54312 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.6129 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53809 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9322 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.2998 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.1892 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.8579 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7478 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.738 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				