2018年9月29日人民法院网发布43条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/26944216 | 5.0 | |||
2 | 10X00043/20052516 | 14 | |||
3 | 31X00051/32573528 | 3 | 2018年5月21日 | 2018年5月21日 | |
4 | 00X00041/27086704 | 1 | 2014年5月27日 | ||
5 | 40X00052/23546003 | 50 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 | |
6 | 31X00051/31989046 | 15.11 | |||
7 | 31X00052/26924559 | 5.56 | 2018年9月26日 | ||
8 | 31X00052/25613756 | 10 | 2016年5月20日 | 2016年11月20日 | |
9 | 32X00051/24804129 | 10 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 | |
10 | 31X00051/21559618 | 4.9 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 | |
11 | 31X00051/21548005 | 6.3 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 | |
12 | 31X00051/46174328 | 50 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 | |
13 | 31X00051/21348545 | 13.32 | 2017年9月30日 | 2018年3月30日 | |
14 | 30X00053/28337292 | 20 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
15 | 10X00051/24247784 | 4.5 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 | |
16 | 40X00052/21007291 | 20 | 2018年12月23日 | ||
17 | 30X00053/97791663 | 90 | 2018年1月16日 | ||
18 | 31X00051/40630544 | 100 | 2018年5月16日 | 2018年11月13日 | |
19 | 31X00051/27794962 | 100 | 2018年6月1日 | 2018年11月30日 | |
20 | 31X00052/30866482 | 3.68 | 2018年8月24日 | 2019年2月24日 | |
21 | 31X00051/27565696 | 10 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 | |
22 | 31X00051/27565720 | 10 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 | |
23 | 32X00051/20068096 | 5 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 | |
24 | 40X00051/25487521 | 5 | 2018年2月23日 | ||
25 | 31X00051/27081145 | 4 | |||
26 | 30X00051/23445383 | 2 | 2018年7月23日 | ||
27 | 31X00051/24917696 | 17.9 | 2018年5月22日 | ||
28 | 40X00051/29411158 | 1 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 | |
29 | 31X00051/21248399 | 6.39 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
30 | 31X00051/21852258 | 5 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 | |
31 | 32X00051/22895648 | 5 | 2018年2月8日 | ||
32 | 40X00052/23497563 | 20 | 2018年3月27日 | 2018年9月23日 | |
33 | 30X00051/26074980 | 5 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 | |
34 | 30X00053/27895908 | 1.5 | 2018年7月13日 | 2019年1月8日 | |
35 | 10X00052/20332186 | 20 | 2018年6月14日 | ||
36 | 10X00052/20332187 | 20 | 2018年6月14日 | ||
37 | 40X00051/24296476 | 5 | 2018年1月25日 | ||
38 | 30X00053/26658053 | 5 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 | |
39 | 31X00052/26647952 | 10 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 | |
40 | 10X00052/27382627 | 50 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
41 | 31X00052/25114100 | 20 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 | |
42 | 31X00051/42830344 | 10 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 | |
43 | 31X00052/26738085 | 20 | 2018年2月2日 | 2018年7月30日 |
其中,涉及的企业单位有:
某不锈钢有限公司
洛阳某开发有限公司
四川某医药有限公司
秦皇岛市某实业有限公司
长兴某有限公司
绍兴某电器有限公司
上虞某有限公司
某纺织品有限公司
浙江某有限公司
汕头市某股份有限公司
浙江某股份有限公司
南阳市某实业有限公司
西安某有限责任公司
朝阳某设备股份公司
武汉某实业有限公司
山西某有限责任公司
河南省某第一工程局
上海某实业有限公司
浙江某新材料科技有限公司
浙江某服饰有限公司
常州某医疗器械有限公司
西安某工业股份有限公司
阜阳某有限责任公司
重庆某实业有限公司
宁波某贸易有限公司
深圳市某贸易有限公司
广州某商贸有限公司
浙江某纺织有限公司
河北某车辆部件科技有限公司
中国某有限公司
芜湖市某投资有限公司
浙江某印染有限公司
重庆市某工业制造有限公司
湖北某混凝土有限公司
山西某煤业有限公司