2018年9月25日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
编号 | 货币兑换 | 中间价 |
1 | 1美元/人民币 | 6.844 |
2 | 1欧元/人民币 | 8.0434 |
3 | 100日元/人民币 | 6.0682 |
4 | 1港元/人民币 | 0.87598 |
5 | 1英镑/人民币 | 8.9775 |
6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9654 |
7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5466 |
8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0109 |
9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.0979 |
10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2873 |
11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60319 |
12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.612 |
13 | 1人民币/南非兰特 | 2.0988 |
14 | 1人民币/韩元 | 163.15 |
15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53656 |
16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54791 |
17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.2064 |
18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53419 |
19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9272 |
20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.285 |
21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.1889 |
22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.89903 |
23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7705 |
24 | 1人民币/泰铢 | 4.7357 |
数据来源:中国外汇交易中心