2019年10月23日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 7.0752 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.8725 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.523 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.90219 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 9.1161 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.8534 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5348 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.1907 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1519 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.4039 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.59194 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.0061 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.0624 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 165.68 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51914 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.53015 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 41.7971 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54246 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9488 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3635 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2928 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.81992 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7054 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.2822 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				