2019年10月21日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 7.068 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.8843 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.5201 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.90136 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 9.1193 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.8416 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.514 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.1833 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1752 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.3816 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.59191 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.0276 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.0915 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 166.81 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51974 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.53075 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 41.9413 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54319 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9476 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3674 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2969 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.82021 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7061 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.2861 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				