2019年10月15日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 7.0725 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.8023 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.5254 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.90168 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 8.9294 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.8069 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.4766 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.1588 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.092 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.3606 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.59065 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.0692 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.0891 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 167.45 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51899 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.53002 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 42.5421 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.55121 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9571 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3869 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2838 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.83306 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7298 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.2935 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				