2019年10月11日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 7.0730 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.7925 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.6194 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.9016 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 8.6698 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.7689 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.4627 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.1381 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1513 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.3225 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.59093 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.1327 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1445 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 168.6 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51732 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.52827 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 42.8332 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.55423 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9576 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.4016 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2923 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.82763 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7614 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.2724 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				