2019年8月8日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 7.0039 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.8611 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.6115 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.89323 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 8.5258 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.7477 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5305 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0779 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1981 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2761 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.59669 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.2839 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.144 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 172.63 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52326 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.53446 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 41.4279 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54921 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.949 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3721 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.275 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.78225 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7977 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.3886 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				