2019年2月18日人民法院网发布24条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 30X00043/20397227 | 6 | 2017-11-15 | ||
2 | 30X00051/23305750 | 1 | 2017-1-10 | 2017-7-10 | |
3 | 30X00053/96603469 | 10 | 2016-8-9 | 2017-2-9 | |
4 | 30X00053/26179613 | 10 | 2014-11-29 | ||
5 | 31X00051/32751620 | 10 | 2018-12-18 | 2019-6-18 | |
6 | 31X00051/32079391 | 5 | 2019-1-7 | 2019-7-7 | |
7 | 30X00053/26179608 | 10 | 2014-11-29 | ||
8 | 31X00052/30530082 | 10 | 2017-6-21 | ||
9 | 10X00052/22183568 | 3 | 2018-7-25 | ||
10 | 10X00052/26181555 | 20 | |||
11 | 90X00041/21176551 | 10 | 2017-2-4 | ||
12 | 40X00051/30209362 | 2018-6-12 | 2018-12-12 | ||
13 | 10X00042/20095661 | 2 | 2017-7-17 | ||
14 | 31X00052/24047659 | 20 | 2018-8-14 | 2019-2-13 | |
15 | 30X00053/26803165 | 50 | 2018-11-21 | 2019-5-21 | |
16 | 31X00051/20012235 | 30 | 2011-5-31 | ||
17 | 30X00051/23036853 | 18.32 | 2017-10-20 | ||
18 | 31X0005231483139 | 2 | 2018-10-16 | 2019-4-16 | |
19 | 31X00051/24070055 | 5 | 2014-1-21 | 2014-7-21 | |
20 | 31X00051/46179615 | 10 | 2018-11-29 | 2019-5-29 | |
21 | 31X00051/23759179 | 12.70 | 2018-7-20 | 2019-1-16 | |
22 | 30X00053/27300556 | 5 | 2017-7-19 | 2018-1-19 | |
23 | 40X00051/30218299 | 5 | 2018-7-18 | ||
24 | 40X00052/23338664 | 2 | 2017-11-20 | 2018-5-20 |
其中,涉及的企业单位有:
浙江某电力设备有限公司
沈阳某有限公司
山西某煤矿有限公司
中电某铝业有限公司
常熟市某有限公司
常熟市某有限公司
河南某股份有限公司
临海市某部件有限公司
江阴某新桥销售有限公司
杭州某喷码技术有限公司
黑龙江某矿业有限责任公司
杭州某织造有限公司
沈阳某医药有限公司
上海某实业有限公司
浙江某科技有限公司
台州某普工贸有限公司
宁夏某股份有限公司
诸暨某贸易有限公司
杭州某有限公司
临沂市某有限公司