2019年1月11日人民法院网发布19条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/26995743 | 20 | 2017-6-16 | 2017-12-16 | |
2 | 31X00051/43509522 | 20 | 2018-9-5 | 2019-3-5 | |
3 | 31X00051/27804601 | 20 | 2018-11-9 | 2019-5-9 | |
4 | 31X00051/33399332 | 3 | 2018-9-19 | 2019-3-19 | |
5 | 31X00052/30139975 | 10 | |||
6 | 31X00052/30209695 | 20 | 2018-9-4 | 2019-3-4 | |
7 | 10X00052/26042306 | 2 | |||
8 | 31X00051/21207921 | 11 | |||
9 | 40X00051/29411158 | 1 | 2018-1-24 | 2018-7-24 | |
10 | 31X00052/30761493 | 10 | 2018-3-16 | 2018-9-16 | |
11 | 31X00051/44516832 | 20 | 2018-4-19 | 2018-10-19 | |
12 | 31X00051/26703280 | 10 | 2018-5-9 | 2018-11-9 | |
13 | 31X00051/21600142 | 20 | 2018-8-1 | 2019-2-1 | |
14 | 30X00053/21162559 | 10 | 2011-11-17 | 2012-5-17 | |
15 | 31X00051/26249123 | 3.37 | 2018-4-27 | 2018-10-27 | |
16 | 31X00051/42690553 | 5 | 2018-1-12 | 2018-7-12 | |
17 | 30X00051/31848497 | 100 | 2018-2-11 | 2018-8-11 | |
18 | 31X00051/33076460 | 20 | 2018-8-8 | 2019-2-8 | |
19 | 30X00051/22984091 | 13.53 | 2017-4-21 | 2017-10-21 |
其中,涉及的企业单位有:
某进出口集团有限公司
湖北某环科技有限公司
某置业集团有限公司
常州市某复合材料有限公司
山东某投资集团有限公司
山东某新能源汽车有限公司
阜阳某有限责任公司
青岛某实业有限公司
青岛某养殖有限公司
青岛某商务有限公司
潍坊市某材料有限公司
某工贸有限公司
哈尔滨某股份有限公司
山东某科技有限公司
上海某物资有限公司
潍坊某有限公司
厦门某车有限公司