2018年12月13日人民法院网发布21条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/40643488 | ||||
2 | 30X00051/23043181 | 10 | 2019年1月26日 | ||
3 | 31X00051/34612569 | 10 | 2016年6月28日 | 2016年12月28日 | |
4 | 31X00051/32750814 | 2 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 | |
5 | 31X00051/32757975 | 5 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 | |
6 | 31X00052/31245628 | 10 | 2018年3月8日 | 2018年9月8日 | |
7 | 31X00051/48281766 | 10 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 | |
8 | 31X00051/27428802 | 7.51 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 | |
9 | 31X00051/22714862 | 15.46 | 2013年11月28日 | 2014年5月27日 | |
10 | 31X00051/47608938 | 10 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 | |
11 | 40X00052/23540709 | 50 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 | |
12 | 32X00051/24445737 | 10 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 | |
13 | 40X00051/27543296 | 100 | |||
14 | 30X00053/27220628 | 20 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 | |
15 | 31X00051/20744161 | 2 | 2018年2月11日 | 2018年8月11日 | |
16 | 31X00051/46787828 | 5 | 2018年12月5日 | ||
17 | 31X00051/21593259 | 7.87 | 2018年5月18日 | 2018年11月18日 | |
18 | 31X00052/20535143 | 50 | 2011年9月29日 | 2012年3月29日 | |
19 | 31X00052/25114100 | 200 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 | |
20 | 10X00052/27382627 | 50 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
21 | 31X00051/42797679 | 6.25 | 2018年5月18日 | 2018年11月18日 |
其中,涉及的企业单位有:
沈阳某商贸有限公司
岳阳市某有限公司
常熟市某编织造有限公司
江苏某钢科技有限公司
陕西某矿业有限公司
上海某有限公司
深圳市某智能电子有限公司
陕西某工具集团有限公司
上海某福贸易有限公司
洛阳实粮农业有限公司
三河市某贸易有限公司
常德市某有限公司
南通某染整有限公司
江苏某集团有限公司
山东某有限公司
锦州某进出口贸易有限公司
青岛某服务有限公司
龙能某有限责任公司
中电某工程有限公司
武汉某科技股份有限公司