2018年12月10日人民法院网发布15条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/47107441 | 5 | |||
2 | 31X00051/47107440 | 5 | |||
3 | 31X00051/47107442 | 5 | |||
4 | 31X00051/25882075 | 10 | 2018年5月30日 | 2018年11月28日 | |
5 | 40X00051/28690949 | 10 | 2018年7月6日 | 2018年11月5日 | |
6 | 40X00051/30319068 | 1.03 | |||
7 | 40X00051/28488726 | 10 | 2016年12月30日 | ||
8 | 00100041/22794090 | 1 | |||
9 | 30X00051/22556248 | 5.57 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 | |
10 | 31X00051/47711297 | 90 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 | |
11 | 00100041/27398153 | 2.5 | 2018年9月10日 | ||
12 | 31X00051/26491654 | 5 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 | |
13 | 31X00052/30593183 | 10.48 | 2018年3月13日 | 2018年9月12日 | |
14 | 31X00052/25950286 | 10 | 2017年5月5日 | 2017年11月5日 | |
15 | 31X00051/41075200 | 5 | 2018年9月25日 | 2019年3月1日 |
其中,涉及的企业单位有:
上海某木业有限公司
青岛某纺织品有限公司
某科技实业有限公司
杭州某铸锻有限公司
杭州某纺织品有限公司
杭州某物流有限公司
某控股河南股份有限公司
青岛某资本投资运营有限公司
龙口市某石油化工有限责任公司
新乡市某电源材料有限公司
玉环某齿轮有限公司