2018年11月28日人民法院网发布9条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/21672677 | 5 | 2018年7月10日 | 2019年1月9日 | |
2 | 40X033752/4198608 | 300 | 2018年10月18日 | ||
3 | 32X00051/24808182 | 5 | 2018年8月2日 | 2019年2月2日 | |
4 | 31X00052/30506883 | 10 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 | |
5 | 10X00052/25985409 | 10 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 | |
6 | 00X00041/29782607 | 2 | 2018年9月11日 | ||
7 | 32X00051/20212084 | 2 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 | |
8 | 32X00051/23432760 | 99 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 | |
9 | 32X00051/23432761 | 99 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
其中,涉及的企业单位有:
衢州市某泵业有限公司
浙江某股份有限公司
河南某有限责任公司
浙江某底盘件有限公司
天津市某贸易有限公司