2018年11月08日人民法院网发布51条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 90X00041/22019794 | 20 | 2018年9月26日 | ||
2 | 10X00052/26527839 | 2 | 2018年5月14日 | 2018年11月10日 | |
3 | 40X00051/30633328 | 20 | 2019年2月21日 | ||
4 | 30X00053/27986604 | 6.85 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
5 | 31X00052/32012923 | 5 | 2018年7月26日 | 2019年1月26日 | |
6 | 40X00051/26552389 | 10 | 2018年5月4日 | 2018年11月4日 | |
7 | 30X00051/22852822 | 5 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 | |
8 | 30X00053/27835586 | 2.21 | 2016年4月22日 | 2016年10月22日 | |
9 | 40X00051/29977614 | 10 | |||
10 | 31X00051/21583152 | 2 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 | |
11 | 31X00051/28814280 | 10 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 | |
12 | 00X00041/20175652 | 0.8 | 2018年6月7日 | ||
13 | 31X00052/30516352 | 5 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
14 | 31X00051/32291862 | 33.39 | 2017年9月21日 | ||
15 | 31X00051/42110331 | 24.28 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 | |
16 | 31X00051/35832463 | 10 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 | |
17 | 31X00051/46485612 | 10 | 2018年5月17日 | 2018年11月17日 | |
18 | 31X00051/20418201 | 10 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 | |
19 | 32X00051/24750202 | 2 | 2018年4月27日 | ||
20 | 31X00051/47609148 | 10 | 2018年5月29日 | ||
21 | 31X00051/43453998 | 10 | 2018年10月10日 | ||
22 | 30X00051/23466766 | 20.03 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 | |
23 | 31X00051/47279334 | 5 | 2019年1月12日 | ||
24 | 31X00051/21390304 | 4 | |||
25 | 31X00051/30197865 | 20 | |||
26 | 30X00051/24061299 | 3.61 | 2017年6月23日 | 2017年9月23日 | |
27 | 31X00051/41047211 | 16.34 | 2018年10月10日 | ||
28 | 32X00051/23711264 | 5 | 2018年4月18日 | ||
29 | 30X00053/95799160 | 10 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 | |
30 | 31X00052/30580141 | 99 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 | |
31 | 32X00051/21707300 | 10 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 | |
32 | 30X00053/26947438 | 5 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 | |
33 | 32X00051/21707297 | 10 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 | |
34 | 32X00051/21707299 | 10 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 | |
35 | 40X00052/23157061 | 100 | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 | |
36 | 32X00051/21707298 | 10 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 | |
37 | 31X00051/47433204 | 5 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 | |
38 | 31X00051/30891464 | 30 | 2017年11月10日 | ||
39 | 31X00052/27681386 | 20 | 2018年5月22日 | 2018年11月10日 | |
40 | 10X00052/24968171 | 2 | 2014年4月18日 | 2014年10月18日 | |
41 | 31X00051/33632992 | 10 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 | |
42 | 31X00051/33621266 | 5 | 2018年2月2日 | 2018年8月2日 | |
43 | 32X00051/20223217 | 2 | 2018年6月1日 | 2018年12月1日 | |
44 | 32X00051/20223213 | 2 | 2018年6月1日 | 2018年12月1日 | |
45 | 31X00051/48326549 | 10 | |||
46 | 31X00051/33355347 | 3 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 | |
47 | 31X00051/44639343 | 3 | |||
48 | 31X00051/44639295 | 10 | |||
49 | 31X00051/28113766 | 5 | |||
50 | 31X00051/28113778 | 10 | |||
51 | 10X00052/25546838 | 11.59 | 2017年11月21日 | 2018年5月16日 |
其中,涉及的企业单位有:
常州某电气有限公司
上海某塑料制品有限公司
某医药有限公司药品分公司
德安县某纺织有限公司
山西省某安装集团有限公司
湖南某医药有限公司
上海某商贸有限公司
宁波某进出口有限公司
盐城某织造有限公司
沁阳市某科技有限公司
贵州某医药有限责任公司
贵州某商贸有限公司
无锡某科技有限公司
重庆某国际贸易有限公司
山西某矿业(集团)有限责任公司
某线缆有限公司
上海某贸易有限公司
某西北铁合金有限责任公司
四川某光电科技股份有限公司
杭州某塑料化工有限公司
江阴某汽车部件股份有限公司
某科技集团销售有限公司
沈阳市某自动化技术有限公司
杭州某医疗器械有限公司
桐乡某纺织有限公司
西湖区某副食品商行
河南某气化工程投资有限公司
河南某能源有限公司
沪江某有限公司
河南某建筑装饰工程有限公司
沪江某有限公司
上海郁某实业有限公司
南通市某节能服务有限公司
太原某建设集团有限公司
宁波某国际贸易有限公司
上海某实业有限公司
上海某国际贸易有限公司
上海某实业有限公司
某石油常州有限公司
昆山某置业有限公司
某建设集团有限公司
某机电技术发展有限公司