2018年10月25日人民法院网发布40条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 票据号码(必须16位)* | 票面金额(元)* | 出票日期 | 到期日期 | |
2 | 31X00052/31156894 | 30 | |||
3 | 30X00053/27076904 | 40 | 2017年1月23日 | ||
4 | 31X00051/47116629 | 5 | |||
5 | 31X00051/32180784 | 3 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 | |
6 | 30X00051/22984091 | 13.53 | 2017年4月21日 | 2017年10月21日 | |
7 | 30X00053/28283518 | 8.41 | 2018年9月7日 | 2018年12月7日 | |
8 | 31X00051/24254669 | ||||
9 | 31X00051/21265536 | 5 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
10 | 31X00051/20897094 | 6 | 2018年4月3日 | 2018年10月3日 | |
11 | 31X00051/27576839 | ||||
12 | 31X00051/26643480 | ||||
13 | 31X00052/29479762 | ||||
14 | 10X00052/21255324 | 3 | 2014年5月30日 | ||
15 | 31X00051/47588360 | 10 | |||
16 | 40X00051/26820598 | 10 | 2018年4月23日 | ||
17 | 30X00051/25551945 | 15 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 | |
18 | 31X00051/24291503 | 13.5 5 | 2018年3月21日 | 2018年6月21日 | |
19 | 30X00053/97469731 | 7 | 2018年5月7日 | 2018年8月7日 | |
20 | 30X00053/27986511 | 4.31 | 2018年2月6日 | 2018年5月6日 | |
21 | 30X00053/28757962 | 15 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 | |
22 | 30X00053/27221172 | 4 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
23 | 30X00053/21976652 | 50 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 | |
24 | 31X00051/41967746 | 10 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
25 | 10X00052/26182063 | 2 | |||
26 | 31X00051/20107779 | 20 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 | |
27 | 31X00051/45093366 | 80 | 2018年7月3日 | ||
28 | 31X00051/43742788 | 10 | |||
29 | 31X00052/30088345 | 1 | 2018年5月17日 | 2018年11月17日 | |
30 | 3100051/25894568 | 10 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 | |
31 | 31X00051/45093364 | 80 | 2018年7月3日 | ||
32 | 31X00052/30808395 | 2 | 2018年6月12日 | 2018年12月11日 | |
33 | 31X00051/40649986 | 10 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 | |
34 | 31X00051/45004287 | 11.77 | 2017年12月28日 | 2018年6月28日 | |
35 | 31X00051/40879565 | 13.17 | 2017年12月11日 | ||
36 | 32X00051/20224088 | 40.2 0 | 2018年8月21日 | 2019年2月21日 | |
37 | 31X00051/22293103 | 10 | 2018年5月23日 | 2018年11月23日 | |
38 | 10X00052/28287249 | 5 | 2018年5月29日 | 2018年11月25日 | |
39 | 31X00051/42831593 | 10 | 2018年5月16日 | 2018年11月16日 | |
40 | 10X00051/24220511 | 40 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
其中,涉及的企业单位有:
某燃气发展有限公司
上海某际贸易有限公司
张家港某有限公司
厦门某车有限公司
永寿某机械有限公司
安徽某机械制造有限公司
江苏某重工有限公司
上海某实业有限公司
浙江某有限公司
东风某有限公司
重庆某业有限公司
东软某股份有限公司
哈药某新药特药分公司
山西某有限责任公司
江苏某钢绳有限公司
承德某集团有限公司
江苏某集团有限公司
江阴某新桥销售有限公司
某机电有限公司
贵州某投资有限公司
神华某股份有限公司
青岛某进出口有限公司
青岛某工业有限公司
贵州某投资有限公司
上海某有限公司
上海某实业有限公司
深圳某电子有限公司
西安市某有限公司
天域某股份有限公司
乌海市某科技有限责任公司
绍兴某品贸易有限公司
某大酒店有限公司
浙江某有限公司
安吉某具有限公司