2018年9月20日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
编号 | 货币兑换 | 中间价 |
1 | 1美元/人民币 | 6.8530 |
2 | 1欧元/人民币 | 8.0008 |
3 | 100日元/人民币 | 6.1030 |
4 | 1港元/人民币 | 0.8737 |
5 | 1英镑/人民币 | 9.0058 |
6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.975 |
7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5531 |
8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0057 |
9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.0846 |
10 | 1加拿大元/人民币 | 5.305 |
11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60412 |
12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.7535 |
13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1371 |
14 | 1人民币/韩元 | 163.53 |
15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53594 |
16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54725 |
17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.3988 |
18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53575 |
19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9326 |
20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.2942 |
21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.1894 |
22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.91259 |
23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7392 |
24 | 1人民币/泰铢 | 4.7278 |
数据来源:中国外汇交易中心