2018年9月20日人民法院网发布51条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/41049593 | 1.42993 | |||
2 | 30X00053/26922098 | 4.071 | |||
3 | 30X00053/26922097 | 5 | |||
4 | 10X00042/20908683 | 10 | |||
5 | 10X00052/26897014 | 10 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 | |
6 | 10X00052/26897015 | 14 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 | |
7 | 10X00052/6897016/ | 8 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 | |
8 | 31X00051/26622524 | 1.51 | 2017年4月26日 | 2017年10月25日 | |
9 | 31X00052/28564848 | 15 | |||
10 | 10X00051/23999749 | 10 | 2017年12月22日 | ||
11 | 31X00051/21535463 | 5 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 | |
12 | 30X00051/26070938 | 1 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 | |
13 | 30X00051/25917814 | 10 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 | |
14 | 10X00052/28132751 | 2.36 | 2017年11月27日 | ||
15 | 40X00051/30170930 | 18 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 | |
16 | 10X00052/28137862 | 10.17 | 2018年2月7日 | ||
17 | 10X00052/28137863 | 5 | 2018年2月7日 | ||
18 | 30X00051/30819901 | 0.64 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 | |
19 | 00X00041/28802038 | 1 | 2018年4月16日 | ||
20 | 31X00051/45018682 | 3 | 2018年8月1日 | ||
21 | 32X00051/20112144 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
22 | 32X00051/20112143 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
23 | 32X00051/20112140 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
24 | 32X00051/20112630 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
25 | 32X00051/20112637 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
26 | 32X00051/20112148 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
27 | 32X00051/20112141 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
28 | 32X00051/20112638 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
29 | 00X00041/23495036 | 0.6 | 2018年8月21日 | ||
30 | 00X00041/28065163 | 3 | |||
31 | 32X00051/20112148 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
32 | 32X00051/20112141 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
33 | 32X00051/20112633 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
34 | 32X00051/20112634 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
35 | 32X00051/20112138 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
36 | 32X00051/20112636 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
37 | 32X00051/20112147 | 3 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
38 | 32X00051/20112145 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
39 | 32X00051/20112631 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
40 | 32X00051/20112635 | 2 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
41 | 32X00051/20112639 | 30 | 2018年8月16日 | 2019年2月16日 | |
42 | 40X00051/30219839 | 20 | 2018年8月9日 | ||
43 | 10X00051/24368232 | 10 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
44 | 40X00051/29352287 | 10 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 | |
45 | 32X00051/20124026 | 2 | 2018年7月12日 | 2019年1月12日 | |
46 | 32X00051/20184957 | 50 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 | |
47 | 31X00051/33392016 | 3 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
48 | 30X00051/32091325 | 20 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 | |
49 | 31X00052/29085693 | 2.89 | 2018年1月12日 | 2018年7月11日 | |
50 | 10X00052/23494111 | 5 | |||
51 | 30X00053/27439328 | 1.43 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
其中,涉及的企业单位有:
常州某建设投资有限公司
湖北某股份有限公司
中鹄某科技有限公司
绍兴某伞业有限公司
绍兴某印染有限公司
远信某股份有限公司
无锡某空调科技有限公司
江阴某物资贸易有限公司
浙江某环保工程有限公司
江苏某环保科技有限公司
杭州某商贸有限公司
桐乡市某布艺织造厂
上海某贸易有限公司
杭州某工程咨询有限公司
浙江某知慧科技有限公司
上海某国际贸易有限公司
杭州某实业有限公司
浙江某置业有限公司
台州某水暖制造有限公司
浙江某数控机床有限公司
宁波某能源有限公司
湖北某建设股份有限公司
杭州某实业有限公司
辽宁某印染有限公司
重庆某电子有限公司
湖北某车灯有限公司
文章来源:人民法院公告网
采编人:阮华玲 审核人:孙升