2018年9月19日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
编号 | 货币兑换 | 中间价 |
1 | 1美元/人民币 | 6.8569 |
2 | 1欧元/人民币 | 8.0057 |
3 | 100日元/人民币 | 6.1051 |
4 | 1港元/人民币 | 0.87398 |
5 | 1英镑/人民币 | 9.0293 |
6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9556 |
7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5185 |
8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0059 |
9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1147 |
10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2862 |
11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60417 |
12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.8217 |
13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1694 |
14 | 1人民币/韩元 | 163.77 |
15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53567 |
16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54697 |
17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.4356 |
18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53559 |
19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9319 |
20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.2982 |
21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.1891 |
22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.93336 |
23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7425 |
24 | 1人民币/泰铢 | 4.7485 |
数据来源:中国外汇交易中心