2018年8月末社会融资规模存量统计数据报告
初步统计,8月末社会融资规模存量为188.8万亿元,同比增长10.1%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为130.38万亿元,同比增长12.9%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.49万亿元,同比下降0.1%;委托贷款余额为12.95万亿元,同比下降6.2%;信托贷款余额为8.17万亿元,同比增长4.4%;未贴现的银行承兑汇票余额为3.82万亿元,同比下降11%;企业债券余额为19.51万亿元,同比增长8.3%;非金融企业境内股票余额为6.93万亿元,同比增长9.6%。
从结构看,8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的69.1%,同比高1.7个百分点;对实体经济发放的外币贷款余额占比1.3%,同比低0.2个百分点;委托贷款余额占比6.9%,同比低1.2个百分点;信托贷款余额占比4.3%,同比低0.3个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比2%,同比低0.5个百分点;企业债券余额占比10.3%,同比低0.2个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.7%,同比持平。
注1:社会融资规模存量是指一定时期末(月末、季末或年末)实体经济(境内非金融企业和个人)从金融体系获得的资金余额。
注2:数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注3:2018年7月起,人民银行完善社会融资规模统计方法,将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下反映。完善后,2017年以来各月社会融资规模存量余额和可比口径同比增速如下:
表1:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量余额
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存量(亿元) | 1613437 | 1624434 | 1646470 | 1659664 | 1670461 | 1688848 |
其中:存款类金融机构资产支持证券 | 4749 | 4739 | 4903 | 4398 | 4692 | 4805 |
贷款核销 | 12615 | 12764 | 13610 | 13820 | 14097 | 15406 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存量(亿元) | 1699453 | 1714207 | 1733625 | 1743636 | 1759868 | 1773872 |
其中:存款类金融机构资产支持证券 | 4300 | 4746 | 5070 | 5131 | 5379 | 6855 |
贷款核销 | 15611 | 15861 | 17137 | 17408 | 17889 | 19948 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存量(亿元) | 1802896 | 1814317 | 1828124 | 1843822 | 1852006 | 1865241 |
其中:存款类金融机构资产支持证券 | 6718 | 6572 | 6959 | 7780 | 8157 | 8429 |
贷款核销 | 20268 | 20528 | 21763 | 22022 | 22500 | 24238 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | ||||
存量(亿元) | 1874326 | 1888008 | ||||
其中:存款类金融机构资产支持证券 | 8551 | 9053 | ||||
贷款核销 | 24414 | 24721 | ||||
表2:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量同比增速(可比口径)
月份 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 |
存量增速(%) | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.2 |
月份 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 |
存量增速(%) | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 12.5 |
月份 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 |
存量增速(%) | 11.7 | 11.7 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.4 |
月份 | 2018年7月 | 2018年8月 | ||||
存量增速(%) | 10.3 | 10.1 |
中国人民银行