2018年9月12日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
编号 | 货币兑换 | 中间价 |
1 | 1美元/人民币 | 6.8546 |
2 | 1欧元/人民币 | 7.9482 |
3 | 100日元/人民币 | 6.1425 |
4 | 1港元/人民币 | 0.87326 |
5 | 1英镑/人民币 | 8.9243 |
6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.8774 |
7 | 1新西兰元/人民币 | 4.4675 |
8 | 1新加坡元/人民币 | 4.9832 |
9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.0470 |
10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2508 |
11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60488 |
12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 10.1212 |
13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1981 |
14 | 1人民币/韩元 | 164.04 |
15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53593 |
16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54728 |
17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.8338 |
18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54149 |
19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9384 |
20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3200 |
21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2144 |
22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.93907 |
23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.8003 |
24 | 1人民币/泰铢 | 4.7817 |
数据来源:中国外汇交易中心