2018年8月28日人民法院网发布21条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日 | 备注 |
1 | 10X00054/20306049 | 4.25 | |||
2 | 10X00054/20304517 | 9.24 | |||
3 | 40X00052/21137830 | 100 | |||
4 | 31X00052/25962577 | 10 | |||
5 | 40X00052/23715230 | 10 | |||
6 | 10X00044/20043025 | 5 | 2016年9月26日 | ||
7 | 10X00042/21226765 | 24.22 | 2017年6月7日 | 2017年7月7日 | |
8 | 30X00053/27446975 | 20 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 | |
9 | 30X00053/27932343 | 12 | 2017年12月13日 | ||
10 | 10X00052/28396710 | 20 | 2017年9月8日 | ||
11 | 32X00051/24440808 | 5 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 | |
12 | 10X00052/20120479 | 50 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 | |
13 | 31X00052/25448959 | 1.53 | 2017年5月5日 | ||
14 | 40X00051/29391317 | 1.4 | 2018年1月4日 | 2018年7月4日 | |
15 | 30X00053/25033604 | 10 | 2016年9月29日 | 2017年3月29日 | |
16 | 30X00051/32252911 | 10.67 | 2018年2月2日 | 2018年8月2日 | |
17 | 31X00051/27214479 | 10 | 2017年9月21日 | 2018年3月21日 | |
18 | 10X00052/21324011 | 8.94 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 | |
19 | 10X00052/21323984 | 5 | 2018年3月1日 | 2018年9月1日 | |
20 | 10X00052/25685790 | 5 | 2017年11月15日 | 2018年5月11日 | |
21 | 10X00052/21323782 | 8.7 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
其中,涉及的企业单位有:
北京某消防装备科技有限公司
青岛某环保股份有限公司
北京某园林环境股份有限公司
惠州市某科技有限公司
三河市某包装制品有限公司
台州市某汽车贸易有限公司
绵阳某电子有限公司
安徽某电器有限公司
山西某环保能源开发股份有限公司
浙江某园林建筑发展有限公司
山西某能源集团股份有限公司
徐州市某机械设备有限公司
徐州某洗煤厂
江苏某煤炭贸易有限公司
徐州市某机械设备有限公司
文章来源:人民法院公告网
采编人:阮华玲 审核人:孙升