2018年8月15日人民法院网发布22条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日 | 备注 |
1 | 10X00052/20319296 | 100 | |||
2 | 40X00052/22035726 | 15 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 | |
3 | 30X00053/26964519 | ||||
4 | 31X00052/30579046 | ||||
5 | 10X00052/24979871 | 5 | 2017年5月26日 | ||
6 | 40X00052/21237564 | 20 | 2018年3月9日 | ||
7 | 30X00053/27362134 | 5 | 2017年9月22日 | 2017年12月21日 | |
8 | 31X00051/21369650 | 5 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 | |
9 | 31X00051/40135457 | 10 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 | |
10 | 30X00051/21922707 | 1 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 | |
11 | 32X00051/24472925 | 20 | 2018年2月11日 | 2018年8月11日 | |
12 | 31X00052/30700763 | 5 | |||
13 | 30X00053/26967326 | ||||
14 | 30X00053/96612342 | 84.27 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 | |
15 | 30X00053/28756233 | 16.3 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 | |
16 | 30X00053/28757049 | 10 | 2017年9月29日 | 2018年3月29日 | |
17 | 31X00051/35676637 | 10 | 2017年8月23日 | 2018年2月22日 | |
18 | 51X00051/20003152 | 10 | |||
19 | 31X00051/21200064 | 2 | 2018年2月2日 | 2018年8月1日 | |
20 | 00X00041/30845645 | 2 | 2018年7月23日 | ||
21 | 40X00051/30254047 | 2 | 2018年2月12日 | ||
22 | 30X00053/96758886 | 5.7 | 2017年12月25日 |
其中,涉及的企业单位有:
神华某煤炭集团有限责任公司
青岛某建筑工程有限公司
湖北某汽车制造装备有限公司
河南某天鸿祥商贸有限公司
宁波某国际贸易有限公司
青岛某国际物流有限公司
江西某包装彩印有限公司
宁海县某电器厂
成都某商贸有限公司
安阳市某工程处
山西某大宁能源有限公司
晋城某钢铁有限公司
山西某煤化工有限责任公司
宁夏某食品有限公司
苏州市某工商有限公司
浙江某机电制造有限公司
杭州某金轮自行车有限公司
江山某门业股份有限公司
文章来源:人民法院公告网
采编人:阮华玲 审核人:孙升